Sekrup Kayu Kepala Oval Phillips
Standar: ANSI/ASME B 18.6.1
Jenis Benang: Benang Sekrup Kayu
Komoditas: Sekrup Kayu Kepala Oval Phillips
Juga Dinamakan: Sekrup Kayu Phillips
Bahan: Baja Karbon
Diameter: 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18# ,20#,24#
Selesai: Polos, Oksida Hitam, Seng Disepuh, Film Tebal Pasif (ZSML), Serpihan Seng, Perak (ZFSHL), Galvanis Dicelup Panas, Organik, Geomet, Dacromet, Fosfat, Elektroplat Kadmium, Berlapis Nikel
Jenis Kepala: Mengangkat Kepala Countersunk / Kepala Oval
Jenis Drive: Lintasan Drive
Standar Alternatif: DIN 7995, JIS B 1112, JIS B 1135
MOQ: 1000kgs
Waktu Pimpin: 30 hingga 60 hari
perkenalan produk

Sebagai pemasok global solusi pengikat khusus, proses layanan AYA juga sedekat mungkin dengan produk AYA. Dari menjelaskan kebutuhan hingga layanan tindak lanjut, AYA akan segera dan berusaha keras untuk membantu pelanggan memecahkan masalah pengikatan yang muncul, untuk menghilangkan kekhawatiran pelanggan.
DESKRIPSI PRODUK
Nama Produk | Sekrup Kayu Kepala Oval Phillips |
Disebut Juga | Sekrup Kayu Phillips |
Bahan | Baja karbon |
Standar | ANSI/ASME B 18.6.1 |
Diameter | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
Menyelesaikan | Polos, Oksida Hitam, Seng Disepuh, Film Tebal Pasif (ZSML), Serpihan Seng, Perak (ZFSHL), Galvanis Panas, Organik, Geomet, Dacromet, Fosfat, Elektroplat Kadmium, Berlapis Nikel |
Standar Alternatif | DIN 7983, ASME B 18.6.3, ASME B 18.6.4, ASME B 18.6.5M, JIS B 1122 (O) |
Tipe Kepala | Mengangkat Kepala Countersunk / Kepala Oval |
Jenis Drive | Lintas Drive |
Jenis Benang | Benang Sekrup Kayu |
Standar Alternatif | DIN 7995, JIS B 1112, JIS B 1135 |
TABEL DIMENSI

| d | dk | ds | ||||
| Diameter Nominal | maksimal | min | Sisi Maks Kepala Datar | Sisi Min Kepala Bulat atau Datar | maksimal | min |
| #0 | 0. 064 | 0. 053 | 0.119 | 0. 099 | 0. 064 | 0. 053 |
| #1 | 0. 077 | 0. 066 | 0.146 | 0.123 | 0. 077 | 0. 066 |
| #2 | 0. 090 | 0. 079 | 0.172 | 0.147 | 0. 090 | 0. 079 |
| #3 | 0.103 | 0. 092 | 0.199 | 0.171 | 0.103 | 0. 092 |
| #4 | 0.116 | 0.105 | 0. 225 | 0.195 | 0.116 | 0.105 |
| #5 | 0.129 | 0.118 | 0. 252 | 0. 220 | 0.129 | 0.118 |
| #6 | 0.142 | 0.131 | 0. 279 | 0. 244 | 0.142 | 0.131 |
| #7 | 0.155 | 0.144 | 0. 305 | 0. 268 | 0.155 | 0.144 |
| #8 | 0.168 | 0.157 | 0. 332 | 0. 292 | 0.168 | 0.157 |
| #9 | 0.181 | 0.17 | 0. 358 | 0. 316 | 0.181 | 0.17 |
| #10 | 0.194 | 0.183 | 0. 385 | 0. 340 | 0.194 | 0.183 |
| #12 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 438 | 0. 389 | 0. 220 | 0. 209 |
| #14 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 507 | 0. 452 | 0. 246 | 0. 235 |
| #16 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 544 | 0. 485 | 0. 272 | 0. 261 |
| #18 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 635 | 0. 568 | 0. 298 | 0. 287 |
| #20 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 650 | 0. 582 | 0. 324 | 0. 313 |
| #24 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 257 | 0. 233 | 0. 376 | 0. 365 |
RINCIAN PRODUK

KEUNTUNGAN PRODUK

KEUNGGULAN Sekrup Kayu Kepala Oval Phillips
1. Sekrup kayu Philips terbuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi yang membuatnya lebih tahan lama. Baja tahan korosi memberi Anda keuntungan tambahan.
2. Drive potong dalam mencegah risiko kepala terkelupas.
3. Anda dapat menggunakan sekrup ini dengan lembaran logam. Selain itu, lingkungan basah tidak menyebabkan kerusakan pada sekrup Anda.
4. Sekrup kayu memastikan aplikasi yang mudah, dan fakta terbaiknya adalah Anda dapat melepasnya tanpa banyak usaha.
5. Tim AYA memiliki tenaga profesional yang berdedikasi untuk membantu Anda dalam membeli sekrup untuk proyek Anda.
6. Kami akan membuat sekrup ini tersedia dengan harga paling terjangkau.
PENGECEKAN KUALITAS

KEMASAN & PEMUATAN KONTAINER

SKENARIO PENGGUNAAN

MENGAPA MEMILIH AYAH?
AYA memberikan layanan eksklusif kepada 1000 lebih anggota dari seluruh dunia setiap tahun, dengan sistem solusi layanan rantai yang unik, Anda hanya perlu mengklik mouse untuk mendapatkan solusi pengikatan eksklusif dan menikmati layanan door-to-door.
Tag populer: sekrup kayu kepala oval phillips, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, untuk dijual, dibuat di Cina













